Convert tire sizes between metric and imperial, calculate sidewall height, circumference, and analyze performance impact.
Metric Size | Imperial Equivalent | Overall Diameter | Section Width | Sidewall Height | Vehicle Type |
---|---|---|---|---|---|
155/80R13 | 24.6x6.1R13 | 24.6" (625mm) | 6.1" (155mm) | 4.9" (124mm) | Small car |
185/65R15 | 25.5x7.3R15 | 25.5" (648mm) | 7.3" (185mm) | 4.7" (120mm) | Compact car |
205/55R16 | 24.9x8.1R16 | 24.9" (632mm) | 8.1" (205mm) | 4.5" (113mm) | Mid-size car |
225/60R16 | 28.6x8.9R16 | 28.6" (726mm) | 8.9" (225mm) | 5.3" (135mm) | Full-size sedan |
235/65R17 | 29.0x9.3R17 | 29.0" (737mm) | 9.3" (235mm) | 6.0" (153mm) | SUV/Crossover |
245/75R16 | 30.5x9.6R16 | 30.5" (775mm) | 9.6" (245mm) | 7.2" (184mm) | Light truck |
265/70R17 | 31.6x10.4R17 | 31.6" (803mm) | 10.4" (265mm) | 7.3" (186mm) | Pickup truck |
285/70R17 | 32.7x11.2R17 | 32.7" (831mm) | 11.2" (285mm) | 7.9" (200mm) | Large SUV |
315/70R17 | 34.4x12.4R17 | 34.4" (874mm) | 12.4" (315mm) | 8.7" (221mm) | Off-road truck |
37x12.5R17 | 315/70R17 | 37.0" (940mm) | 12.5" (318mm) | 10.25" (260mm) | Extreme off-road |
Tire sizes are marked in specific formats that contain crucial information about dimensions and specifications.